Apejuwe
Ẹka mimu afẹfẹ oju omi MAHU jẹ ẹrọ pataki lati koju iwọn otutu ati ọriniinitutu ti afẹfẹ ninu agọ.Awọn ẹya AHU deede ni awọn apakan atẹle, eyiti o le ni idapo larọwọto ati gbe sinu awọn apoti lati ṣe awọn apakan pipe: dapọ gbigbe afẹfẹ, apakan àlẹmọ, apakan alapapo, apakan itutu agbaiye, apakan humidifying, apakan fan, apakan idasilẹ.
Ilana atilẹyin jẹ ti aluminiomu anodised extruded ati pejọ nipasẹ awọn ọna asopọ igun ọra ti a fikun, lati gba eto ti o lagbara ati lile.Awọn panẹli ti o ni awọ-meji ti wa ni idabobo pẹlu iṣẹ ṣiṣe giga, idabobo irun ti nkan ti o wa ni erupe ile (60 kg / m3 iwuwo ati diẹ sii fun idi pataki), awọn panẹli boṣewa wa ni Aluzinc.®ati ti ṣelọpọ ni 25 mm tabi 45 mm, sisanra.
Awọn ẹya ara ẹrọ
● Ilana ti a kojọpọ ati awọn panẹli jẹ akọkọ ati eto pataki fun ẹyọkan.
● Awọn paneli naa jẹ 50 mm nipọn ati pe o ni awọ-ara meji ti irin ti o ni awọ-ara ti o ni irun ti o wa ni erupe agbedemeji.Irin Alu-Zinc tabi Irin Alagbara wa fun ohun elo nronu.
● Akositiki ti o dara ati idabobo igbona fun ẹyọkan.
● Iyara lile laarin awọn panẹli ati fireemu lati rii daju wiwọ afẹfẹ ti o dara.
● Awọn paipu afẹfẹ spiroduct le ti sopọ taara si awọn apakan fun fifi sori ẹrọ rọrun.
● Awọn ilẹkun wiwọle wa, eyiti o le ṣii ati ya sọtọ ni irọrun fun ayewo ati iṣẹ.
● Awọn apakan iṣẹ-ṣiṣe jẹ aṣayan fun awọn onibara, ati pade awọn ibeere ti o nbeere julọ.
Imọ Data
Nkan AHU Iru MAHU | 1006 | 1009 | 1406 | 1409 | 1413 | Ọdun 1909 | Ọdun 1911 | Ọdun 1913 | Ọdun 1916 | |
Max Air óę | m3/s | 1.18 | 1.74 | 1.83 | 2.69 | 4.17 | 3.99 | 5.08 | 6.16 | 7.98 |
m3/h | 4250 | 6250 | 6600 | 9690 | 15000 | Ọdun 14360 | Ọdun 18270 | 22180 | 28730 | |
Ita(3)Aimi pres. | Pa | 1550 | 1400 | 1200 | 1650 | 2000 | 1370 | 1700 | 1650 | Ọdun 1680 |
Centrifugal Fan | Iru | 250 | 280 | 280 | 355 | 400/450 | 400 | 450/500 | 500/560 | 560)630 |
Iye ti o ga julọ ti RPM | 4750 | 4180 | 4180 | 3400 | 2800 | 3100 | 2400 | 2100 | Ọdun 1900 | |
Iye ti o ga julọ ti KW | 4.6 | 6.33 | 6.33 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 21.3 | 21.3 | 34.5 | |
Iwọn motor ti o pọju | 112M | 132S | 132S | 160M | 160M | 160M | 160L | 160L | 200L | |
Aimi pres.Pa | 2200 | Ọdun 1950 | Ọdun 1890 | 2230 | 2600 | Ọdun 2065 | 2345 | 2285 | 2330 | |
Alabọde itutu(1) | R404A (R407C / R134A/R22/firiji keji miiran) | |||||||||
Alapapo alabọde(1) | Nya, omi gbona, tabi itanna | |||||||||
Alabọde ọriniinitutu(1) | Nya si, omi titun + afẹfẹ fisinuirindigbindigbin, tabi omi titun | |||||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 3Ph, 440/380 V, 60750Hz | |||||||||
Iwọn (mm) | Ìbú (W) | 1027 | 1027 | 1417 | 1417 | 1417 | Ọdun 1947 | Ọdun 1947 | Ọdun 1947 | Ọdun 1947 |
Giga (H) | Ọdun 1384 | Ọdun 1634 | Ọdun 1384 | Ọdun 1634 | Ọdun 2034 | Ọdun 1634 | Ọdun 1834 | 2184 | 2484 | |
Gigun(2)(L) | 2457 | 2937 | 2617 | 2777 | 3257/3417 | 2857 | 2857/2937 | 3017/3177 | 3177/3337 | |
Iwọn | kg | -1400 | -1450 | -1450 | -1500 | -1550 | -1550 | -1600 | -1650 | -1700 |
(1) Ipo apẹrẹ: | ||||||||||
Itutu agbaiye, alapapo, ati ipo tutu jẹ asọye ni ibamu si sipesifikesonu awọn alabara. | ||||||||||
(2) Gigun jẹ ojutu kan nikan lati gbogbo awọn eto ti o ṣeeṣe fun itọsọna, ati awọn iṣeeṣe miiran wa. | ||||||||||
(3) Titẹ aimi itagbangba ti o tobi julọ ti AHU wa ti o ba lo awọn bearings àìpẹ imudara. |