Apejuwe
Gbogbo awọn paati ti wa ni aba ti ni ẹyọkan pẹlu eto fireemu ati casing didara giga pẹlu deature ti ọna iwapọ ti iwọn gbogbogbo.Ẹyọ naa ni anfani ti iṣẹ iduro ati ipele ariwo kekere.Ipese afẹfẹ ati ọna ipadabọ le jẹ apẹrẹ nipasẹ awọn ibeere alabara.
Awọn ẹya ara ẹrọ
● Firiji: R404A, R407C, R134A ati be be lo.
● Konpireso: Hermetic piston iru.
● Condenser: ikarahun ati iru tube, pẹlu ṣiṣe giga ati aabo ipata to dara.
● Awọn falifu eto: Danfoss, gbẹkẹle ati ti o tọ.
● V-igbanu iwakọ àìpẹ-motor, aridaju kekere ariwo ipele ati kekere gbigbọn.
● Sintetiki resini lulú fun irin casing fun tona ohun elo.
● Itutu tabi alapapo otutu jẹ eto aifọwọyi ati ifihan lori nronu iṣakoso, iṣakoso latọna jijin jẹ aṣayan.
● Iṣakoso iru: kilasika Iṣakoso.
● 380V 50HZ / 440V 60Hz, 3 alakoso.


Imọ Data
Iru | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Agbara itutu agbaiye | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/h | 8170 | Ọdun 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Alapapo agbara | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/h | 5160 | 7740 | 10320 | Ọdun 17200 | ||||
Alabọde itutu | R404A/R407C | |||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Circuit akọkọ | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ)) | ||||||
Circuit Iṣakoso | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Konpireso | Iru | konpireso yi lọ hermetic | ||||||
Agbara moto | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Condenser | Iru | petele ikarahun & tube ati ki o le condense ati ki o gba omi daradara | ||||||
Omi Omi iwọn otutu ti nwọle | ℃ | ≤32 | ||||||
Omi titun iwọle iwọn otutu | ℃ | ≤36 | ||||||
Sisan omi | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Pipadanu titẹ omi | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.of agbawole ati omi iṣan | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporator | Ejò tube pẹlu Ejò (Al) fin | |||||||
Olufẹ | Iru | kekere ariwo centrifugal àìpẹ | ||||||
Fife ategun | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Agbara moto | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
Ariwo | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Iwọn | Gigun | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Ìbú | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(duct) Giga | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
( Yiyan) Giga | mm | Ọdun 1750 | Ọdun 1750 | Ọdun 1750 | Ọdun 1750 | |||
Iwọn | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Ipo iṣẹ: iwọn otutu 40 ℃, evaporating temp 5 ℃. ★ Ipese agbara le ṣe apẹrẹ gẹgẹbi ibeere olumulo. ★ Ti olumulo ba ni titẹ afẹfẹ ati ibeere ariwo kekere, jọwọ pese. ★ ti igbohunsafẹfẹ jẹ 60HZ, awọn paramita yẹ ki o yipada ni ibamu. ★ Awọn paramita imọ-ẹrọ ti a ṣe akojọ jẹ fun R404A nikan, awọn paramita yẹ ki o yipada koko ọrọ si refrigerant miiran. |